ADR e merci pericolose
Spedire e trasportare prodotti chimici in regola con l’ADR, senza blocchi del corriere.
In sintesi
- È il numero di identificazione del pericolo, di 2-3 cifre, posto sopra il numero ONU nel pannello arancio.
- Che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua: l’acqua può essere impiegata solo con l’approvazione di esperti.
- Il raddoppio indica un’intensificazione del pericolo: 33 = liquido molto infiammabile, 88 = materia molto corrosiva.
- Nella colonna (20) della Tabella A, accanto alla voce ONU.
Il numero di identificazione del pericolo (storicamente numero Kemler) è il numero di 2 o 3 cifre che compare nella parte superiore del pannello arancio dei veicoli che trasportano merci pericolose in cisterna o alla rinfusa, sopra il numero ONU. In questa pagina trovi l'elenco completo dei numeri e il loro significato, così come riportato nell'ADR 2025 (5.3.2.3).
Come si legge il numero
Il numero si compone di due o tre cifre; ciascuna cifra indica un tipo di pericolo:
- 2 – Emissione di gas risultante da pressione o reazione chimica
- 3 – Infiammabilità di liquidi (vapori) e gas, o liquido autoriscaldante
- 4 – Infiammabilità di solidi o solido autoriscaldante
- 5 – Comburenza (favorisce l'incendio)
- 6 – Tossicità o pericolo d’infezione
- 7 – Radioattività
- 8 – Corrosività
- 9 – Pericolo di violenta reazione spontanea
Il raddoppio di una cifra indica un'intensificazione del pericolo. Quando una cifra è sufficiente a descrivere il pericolo, è seguita da uno 0. La lettera X davanti al numero indica che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua (l'acqua può essere usata solo con l'approvazione di esperti).
Elenco completo dei numeri di identificazione del pericolo
Significato di ciascun numero secondo l'ADR 2025, raggruppato per cifra iniziale:
Gas (codici che iniziano per 2)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 20 | gas asfissiante o che non presenta pericolo sussidiario |
| 22 | gas liquefatto refrigerato, asfissiante |
| 223 | gas liquefatto refrigerato, infiammabile |
| 225 | gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio) |
| 23 | gas infiammabile |
| 238 | gas infiammabile, corrosivo |
| 239 | gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| 25 | gas comburente (favorisce l'incendio) |
| 26 | gas tossico |
| 263 | gas tossico, infiammabile |
| 265 | gas tossico, comburente (favorisce l'incendio) |
| 268 | gas tossico, corrosivo |
| 28 | gas, corrosivo |
Liquidi infiammabili (codici che iniziano per 3)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 30 | materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità tra 23°C e 60°C) o liquida autoriscaldante |
| 323 | materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
| X323 | materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
| 33 | materia liquida molto infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore a 23°C) |
| 333 | materia liquida piroforica |
| X333 | materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 336 | materia liquida molto infiammabile e tossica |
| 338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva |
| X338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 339 | materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| 36 | materia liquida infiammabile (23°C–60°C), debolmente tossica, o autoriscaldante e tossica |
| 362 | materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| X362 | materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 368 | materia liquida infiammabile, tossica e corrosiva |
| 38 | materia liquida infiammabile (23°C–60°C) debolmente corrosiva, o autoriscaldante e corrosiva |
| 382 | materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| X382 | materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 39 | materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
Solidi infiammabili (codici che iniziano per 4)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 40 | materia solida infiammabile o autoreattiva o autoriscaldante o soggetta a polimerizzazione |
| 423 | materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| X423 | materia solida che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
| 43 | materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) |
| X432 | materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica), che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 44 | materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
| 446 | materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
| 46 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica |
| 462 | materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| X462 | materia solida che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas tossici |
| 48 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva |
| 482 | materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| X482 | materia solida che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas corrosivi |
Materie comburenti (codici che iniziano per 5)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 50 | materia comburente (favorisce l'incendio) |
| 539 | perossido organico infiammabile |
| 55 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) |
| 556 | materia molto comburente e tossica |
| 558 | materia molto comburente e corrosiva |
| 559 | materia molto comburente che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| 56 | materia comburente e tossica |
| 568 | materia comburente, tossica e corrosiva |
| 58 | materia comburente e corrosiva |
| 59 | materia comburente che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
Materie tossiche e infettanti (codici che iniziano per 6)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 60 | materia tossica o debolmente tossica |
| 606 | materia infettante |
| 623 | materia tossica liquida, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 63 | materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità tra 23°C e 60°C) |
| 638 | materia tossica e infiammabile (23°C–60°C) e corrosiva |
| 639 | materia tossica e infiammabile (≤60°C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| 64 | materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
| 642 | materia tossica solida, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 65 | materia tossica e comburente (favorisce l'incendio) |
| 66 | materia molto tossica |
| 663 | materia molto tossica infiammabile (punto d'infiammabilità ≤60°C) |
| 664 | materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
| 665 | materia molto tossica e comburente (favorisce l'incendio) |
| 668 | materia molto tossica e corrosiva |
| X668 | materia molto tossica e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 669 | materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| 68 | materia tossica e corrosiva |
| 69 | materia tossica o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
Materie radioattive (codici che iniziano per 7)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 70 | materiale radioattivo |
| 768 | materiale radioattivo, tossico, corrosivo |
Materie corrosive (codici che iniziano per 8)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva |
| X80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 823 | materia corrosiva liquida, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 83 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (23°C–60°C) |
| X83 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (23°C–60°C), che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 836 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, infiammabile (23°C–60°C) e tossica |
| 839 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (23°C–60°C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
| X839 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile, che può produrre reazione violenta e reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 84 | materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
| 842 | materia corrosiva solida, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
| 85 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
| 856 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, comburente e tossica |
| 86 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica |
| 88 | materia molto corrosiva |
| X88 | materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 883 | materia molto corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità tra 23°C e 60°C) |
| 884 | materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
| 885 | materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
| 886 | materia molto corrosiva e tossica |
| X886 | materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
| 89 | materia corrosiva o a minor grado di corrosività, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
Materie pericolose diverse (codici che iniziano per 9)
| Numero | Significato |
|---|---|
| 90 | materia pericolosa per l'ambiente; materie pericolose diverse |
| 99 | materie pericolose diverse trasportate a caldo |
Dove si trova nella pratica
Il numero Kemler è sul pannello arancio (sopra il numero ONU) e nel documento di trasporto non è obbligatorio, ma serve a vigili del fuoco e soccorritori per capire al volo il pericolo. Per la singola merce, il numero è indicato nella colonna (20) della Tabella A: lo trovi in ogni nostra scheda per numero ONU.
Fonti ufficiali
ADR 2025 (D.Lgs. 35/2010): sezione 5.3.2.3 (significato dei numeri di identificazione del pericolo) e 5.3.2.2 (pannello arancio); colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2.
Domande frequenti
Cos'è il numero Kemler?
È il numero di identificazione del pericolo, di 2-3 cifre, posto sopra il numero ONU nel pannello arancio. Indica il tipo e l'intensità del pericolo della merce.
Cosa significa la X davanti al numero?
Che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua: l'acqua può essere impiegata solo con l'approvazione di esperti.
Perché alcune cifre sono raddoppiate (es. 33, 88)?
Il raddoppio indica un'intensificazione del pericolo: 33 = liquido molto infiammabile, 88 = materia molto corrosiva.
Dove trovo il numero della mia merce?
Nella colonna (20) della Tabella A, accanto alla voce ONU. È riportato in ogni nostra scheda per numero ONU.
Vuoi una verifica sul tuo caso?
Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.