PIC – Reg. (UE) 649/2012
Allegato I, Parte 1 (consolidato 2025)
In sintesi
- Che la sua esportazione fuori UE richiede una notifica di esportazione preventiva tramite ePIC.
- p indica l’uso come antiparassitario, i l’uso come sostanza chimica industriale; una sostanza puo’ avere piu’ sottocategorie.
- Segnala le sostanze della Parte 1 soggette anche alla procedura PIC e quindi riportate anche nella Parte 3.
- L’Allegato I e’ modificato periodicamente da regolamenti delegati: usa sempre la versione consolidata vigente.
L'Allegato I, Parte 1 del Regolamento PIC (UE) n. 649/2012 elenca le sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione. Chi esporta queste sostanze (in quanto tali o in miscele/articoli oltre le soglie) deve trasmettere una notifica di esportazione tramite il sistema ePIC. Di seguito l'elenco aggiornato alla versione consolidata del 1° marzo 2025.
Elenco delle sostanze (Allegato I, Parte 1)
La sottocategoria indica l'ambito (p = antiparassitari, i = sostanze chimiche industriali) e la limitazione d'impiego se la sostanza e' vietata (b) o rigorosamente limitata (sr).
| Sostanza chimica | N. CAS | N. CE | Sottocategoria | Limitazione d’impiego |
|---|---|---|---|---|
| 1-bromopropano (n-bromuro di propile) ( ) | 106-94-5 | 203-445-0 | i-i | restr-div |
| 1,1-dicloroetilene | 75-35-4 | 200-864-0 | i | restr |
| 1,1,1-Tricloroetano | 71-55-6 | 200-756-3 | i | div |
| 1,1,2-tricloroetano | 79-00-5 | 201-166-9 | i | restr |
| 1,1,1,2-tetracloroetano | 630-20-6 | 211-135-1 | i | restr |
| 1,1,2,2-tetracloroetano | 79-34-5 | 201-197-8 | i | restr |
| Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7 ( ) | 71888-89-6 | 276-158-1 | i-i | restr-div |
| Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari ( ) | 68515-42-4 | 271-084-6 | i-i | restr-div |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare ( ) | 84777-06-0 | 284-032-2 | i-i | restr-div |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare ( ) | 68515-50-4 | 271-093-5 | i-i | sr-b |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici ( ) | 68648-93-1 68515-51-5 | 272-013-1 271-094-0 | i-i | sr-b |
| 1,2-Dibromoetano (dibromuro di etilene) ( ) | 106-93-4 | 203-444-5 | p-p | div-div |
| 1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene) ( ) | 107-06-2 | 203-458-1 | p-p | div-div |
| i | div | |||
| 1,3-Dicloropropene ( ) | 542-75-6 | 208-826-5 | p | div |
| 1,3-Dicloropropene (cis) [(Z)-1,3-dicloropropene) | 10061-01-5 | 233-195-8 | p-p | div-div |
| 2-Aminobutano | 13952-84-6 | 237-732-7 | p-p | div-div |
| 2-Naftilamina e suoi sali ( ) | 91-59-8 553-00-4 612-52-2 e altri | 202-080-4 209-030-0 210-313-6 e altri | i-i | div-div |
| Acido 2-naftilossiacetico ( ) | 120-23-0 | 204-380-0 | p | div |
| 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) ( ) | 121-14-2 | 204-450-0 | i-i | restr-div |
| 2,4,5-T e suoi sali ed esteri ( ) | 93-76-5 e altri | 202-273-3 e altri | p-p | div-div |
| 3-decen-2-one ( ) | 10519-33-2 | 234-059-0 | p | div |
| 4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali ( ) | 92-67-1 2113-61-3 e altri | 202-177-1 e altri | i-i | div-div |
| 4-Nitrobifenile ( ) | 92-93-3 | 202-204-7 | i-i | div-div |
| 4,4’-diamminodifenilmetano (MDA) ( ) | 101-77-9 | 202-974-4 | i-i | restr-div |
| 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene ( ) | 81-15-2 | 201-329-4 | i-i | restr-div |
| Abamectin | 71751-41-2 | p | b | |
| Acefato ( ) | 30560-19-1 | 250-241-2 | p-p | div-div |
| Acetoclor ( ) | 34256-82-1 | 251-899-3 | p | div |
| Acifluorfen | 50594-66-6 | 256-634-5 | p-p | div-div |
| Acroleina ( ) | 107-02-8 | 203-453-4 | p | b |
| Alacloro ( ) | 15972-60-8 | 240-110-8 | p | div |
| Aldicarb ( ) | 116-06-3 | 204-123-2 | p-p | div-div |
| ALFA cipermetrina | 67375-30-8 | p | div | |
| Ametrin | 834-12-8 | 212-634-7 | p-p | div-div |
| Amitraz ( ) | 33089-61-1 | 251-375-4 | p-p | div-div |
| Amitrolo ( ) | 61-82-5 | 200-521-5 | p | div |
| Antrachinone ( ) | 84-65-1 | 201-549-0 | p-p | div-div |
| Composti dell’arsenico | p | restr | ||
| Fibre di amianto ( ) : | 1332-21-4 e altri | |||
| Actinolite ( ) | 77536-66-4 | i | div | |
| Antofillite ( ) | 77536-67-5 | i | div | |
| Amosite ( ) | 12172-73-5 | i | div | |
| Crocidolite ( ) | 12001-28-4 | i | div | |
| Tremolite ( ) | 77536-68-6 | i | div | |
| Crisotilo ( ) | 12001-29-5, 132207-32-0 | i | div | |
| Asulam ( ) | 3337-71-1 2302-17-2 | 222-077-1 218-953-8 | p | div |
| Asulam-sodio ( ) | 2302-17-2 | 218-953-8 | p | div |
| Atrazina ( ) | 1912-24-9 | 217-617-8 | p | div |
| Azimsulfuron ( ) | 120162-55-2 | p | div | |
| Azinfos-etile ( ) | 2642-71-9 | 220-147-6 | p-p | div-div |
| Azinfos-metile ( ) | 86-50-0 | 201-676-1 | p | div |
| Azociclotin ( ) | 41083-11-8 | 255-209-1 | p | div |
| Benalaxil ( ) | 71626-11-4 | 275-728-7 | p | div |
| Bendiocarb ( ) | 22781-23-3 | 245-216-8 | p | div |
| Benfluralin ( ) | 1861-40-1 | 217-465-2 | p | div |
| Benfuracarb ( ) | 82560-54-1 | p | div | |
| Bensultap | 17606-31-4 | p-p | div-div | |
| Benthiavalicarb ( ) | 413615-35-7 177406-68-7 | p | div | |
| Benzene | 71-43-2 | 200-753-7 | i | restr |
| Benzene come componente di altre sostanze in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso . | i | restr | ||
| Benzidina e suoi sali ( ) Derivati della benzidina ( ) | 92-87-5 36341-27-2 e altri | 202-199-1 252-984-8 e altri | i-i | restr-div |
| i | div | |||
| Benzil-butil-ftalato ( ) | 85-68-7 | 201-622-7 | i-i | restr-div |
| Beta-ciflutrin ( ) | 1820573-27-0 | p | div | |
| Beta-cipermetrina ( ) | 65731-84-2 | 265-898-0 | p | div |
| Bifentrin ( ) | 82657-04-3 | p-p | div-restr | |
| Binapacril ( ) | 485-31-4 | 207-612-9 | p-p | div-div |
| i | div | |||
| Ftalato di bis(2-metossietile) ( ) | 117-82-8 | 204-212-6 | i-i | restr-div |
| Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere) ( ) | 1163-19-5 | 214-604-9 | i-i | restr-div |
| Bitertanolo ( ) | 55179-31-2 | 259-513-5 | p | div |
| Bromadiolone | 28772-56-7 | 249-205-9 | p | div |
| Bromoxynil e suoi esteri di butirrile, eptanoile e ottanoile ( ) | 1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2 | 216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3 | p | div |
| Butralin ( ) | 33629-47-9 | 251-607-4 | p | div |
| Cadmio e suoi composti ( ) | 7440-43-9 e altri | 231-152-8 e altri | i-i | restr-restr |
| Cadusafos ( ) | 95465-99-9 | p | div | |
| Calciferol | 50-14-6 | 200-014-9 | p | div |
| Fosfuro di calcio ( ) | 1305-99-3 | 215-142-0 | p | div |
| Captafol ( ) | 2425-06-1 | 219-363-3 | p-p | div-div |
| Carbaril ( ) | 63-25-2 | 200-555-0 | p-p | div–div |
| Carbendazina | 10605-21-7 | 234-232-0 | p | div |
| Carbetamide ( ) | 16118-49-3 | 240-286-6 | p | div |
| Carbofurano ( ) | 1563-66-2 | 216-353-0 | p | div |
| Tetracloruro di carbonio | 56-23-5 | 200-262-8 | i | div |
| Carbosulfan ( ) | 55285-14-8 | 259-565-9 | p | div |
| Carbossina ( ) | 5234-68-4 | 226-031-1 | p | div |
| Cartap | 15263-53-3 | p-p | div-div | |
| Chinometionato | 2439-01-2 | 219-455-3 | p-p | div-div |
| Clorato ( ) | 7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri | 231-887-4 233-378-2 232-034-9 e altri | p | div |
| Clordimeform ( ) | 6164-98-3 | 228-200-5 | p-p | div-div |
| Clorfenapir ( ) | 122453-73-0 | p | div | |
| Clorfenvinfos ( ) | 470-90-6 | 207-432-0 | p-p | div-div |
| Clormefos | 24934-91-6 | 246-538-1 | p-p | div-div |
| Clorobenzilato ( ) | 510-15-6 | 208-110-2 | p-p | div-div |
| Cloroformio | 67-66-3 | 200-663-8 | i | div |
| Clorofene ( ) | 120-32-1 | 204-385-8 | p | div |
| Cloropicrina ( ) | 76-06-2 | 200-930-9 | p | div |
| Clorotalonil ( ) | 1897-45-6 | 217-588-1 | p | div |
| Clorprofam ( ) | 101-21-3 | 202-925-7 | p | div |
| Clorpirifos ( ) | 2921-88-2 | 220-864-4 | p | div |
| Clorpirifos metile ( ) | 5598-13-0 | 227-011-5 | p | div |
| Clortal-dimetile ( ) | 1861-32-1 | 217-464-7 | p | div |
| Clozolinate ( ) | 84332-86-5 | 282-714-4 | p-p | div-div |
| Colecalciferolo | 67-97-0 | 200-673-2 | p | div |
| Cloridazon ( ) | 1698-60-8 | 216-920-2 | p | div |
| Chlorsulfuron ( ) | 64902-72-3 | 265-268-5 | p | div |
| Cinidon etile ( ) | 142891-20-1 | p | div | |
| Clofentezina ( ) | 74115-24-5 | 277-728-2 | p | div |
| Clothianidin ( ) | 210880-92-5 | 433-460-1 | p | div |
| Cumafuril | 117-52-2 | 204-195-5 | p-p | div-div |
| Creosoto e sostanze correlate | 8001-58-9 | 232-287-5 | ||
| 61789-28-4 | 263-047-8 | ex 2707 91 00 | ||
| 84650-04-4 | 283-484-8 | ex 2707 40 00 ex 2707 50 00 | ||
| 90640-84-9 | 292-605-3 | ex 2707 91 00 | ||
| 65996-91-0 | 266-026-1 | ex 3807 00 90 ex 2707 99 19 | div | |
| 90640-80-5 | 292-602-7 | ex 2707 99 20 | ||
| 65996-85-2 | 266-019-3 | ex 2707 99 80 | ||
| 8021-39-4 | 232-419-1 | ex 3807 00 90 | ||
| 122384-78-5 | 310-191-5 | ex 3807 00 90 | ||
| Crimidina | 535-89-7 | 208-622-6 | p | div |
| Cianammide ( ) | 420-04-2 | 206-992-3 | p-p | div-div |
| Cianazina | 21725-46-2 | 244-544-9 | p-p | div-div |
| Cibutrina ( ) | 28159-98-0 | 248-872-3 | p | div |
| Ciclanilide ( ) | 113136-77-9 | 419-150-7 | p | div |
| Ciflutrin ( ) | 68359-37-5 | 269-855-7 | p | div |
| Cialotrina | 68085-85-8 | 268-450-2 | p | div |
| Ciexatin ( ) | 13121-70-5 | 236-049-1 | p | div |
| Ciproconazolo ( ) | 94361-06-5 | p | div | |
| d-Alletrina ( ) | 231937-89-6 | p | div | |
| DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno) | 75113-37-0 | 401-040-5 | i | div |
| Desmedipham ( ) | 13684-56-5 | 237-198-5 | p | div |
| Pentaossido di diarsenico ( ) | 1303-28-2 | 215-116-9 | i-i | restr-div |
| Diazinone ( ) | 333-41-5 | 206-373-8 | p | div |
| Composti di dibutilstagno | 683-18-1 77-58-7 1067-33-0 e altri | 211-670-0 201-039-8 213-928-8 e altri | i | restr |
| Diclobenil ( ) | 1194-65-6 | 214-787-5 | p | div |
| Diclorano ( ) | 99-30-9 | 202-746-4 | p | div |
| Diclorvos ( ) | 62-73-7 | 200-547-7 | p-p | div-div |
| Cloruro di didecildimetilammonio | 7173-51-5 | 230-525-2 | p | div |
| Difenacum | 56073-07-5 | 259-978-4 | p | div |
| Ftalato di diesile ( ) | 84-75-3 | 201-559-5 | i-i | restr-div |
| Diisobutil ftalato ( ) | 84-69-5 | 201-553-2 | i-i | restr-div |
| Ftalato di diisopentile ( ) | 605-50-5 | 210-088-4 | i-i | restr-div |
| Dimetenammide ( ) | 87674-68-8 | p | div | |
| Dimetoato ( ) | 60-51-5 | 200-480-3 | p | div |
| Dimetomorf ( ) | 110488-70-5 | 404-200-2 | p | div |
| Dimossistrobina ( ) | 149961-52-4 | p | div | |
| Diniconazolo-M ( ) | 83657-18-5 | p | div | |
| Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) ( ) | 534-52-1 | 208-601-1 | p-p | div-div |
| 2980-64-5 | 221-037-0 | |||
| 5787-96-2 | ||||
| 2312-76-7 | 219-007-7 | |||
| Dinobuton | 973-21-7 | 213-546-1 | p-p | div-div |
| Dinoseb e suoi sali e esteri ( ) | 88-85-7 e altri | 201-861-7 e altri | p-p | div-div |
| ex 2915 36 00 | i | div | ||
| Dinoterb ( ) | 1420-07-1 | 215-813-8 | p-p | div-div |
| Composti di diottilstagno | 3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 e altri | 222-583-2 212-791-1 240-253-6 e altri | i | restr |
| Ftalato di dipentile ( ) | 131-18-0 | 205-017-9 | i-i | restr-div |
| Difenilammina ( ) | 122-39-4 | 204-539-4 | p | div |
| Diquat, compreso il diquat dibromuro ( ) | 2764-72-9 85-00-7 | 220-433-0 201-579-4 | p | div |
| Diuron ( ) | 330-54-1 | 206-354-4 | p | div |
| DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) ( ) | 150315-10-9 144740-54-5 | p | div | |
| Formulati in polvere contenenti una combinazione di: | p-p | div-div | ||
| Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 % | 17804-35-2 | 241-775-7 | ||
| Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % | 1563-66-2 | 216-353-0 | ||
| e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % ( ) | 137-26-8 | 205-286-2 | ||
| Empentrina ( ) | 54406-48-3 | 259-154-4 | p | div |
| Epossiconazolo ( ) | 135319-73-2 133855-98-8 | 406-850-2 | p | div |
| Esbiotrina ( ) | 260359-57-7 | p | div | |
| Etalfluralin ( ) | 55283-68-6 | 259-564-3 | p | div |
| Ethametsulfuron-metile ( ) | 97780-06-8 | p | div | |
| Etion | 563-12-2 | 209-242-3 | p-p | div-div |
| Etoprofos ( ) | 13194-48-4 | 236-152-1 | p | div |
| Etossisulfuron ( ) | 126801-58-9 | p | div | |
| Etossichina ( ) | 91-53-2 | 202-075-7 | p | div |
| Ossido di etilene (Ossirano) ( ) | 75-21-8 | 200-849-9 | p | div |
| Etridiazolo ( ) | 2593-15-9 | 219-991-8 | p | div |
| Famoxadone ( ) | 131807-57-3 | p | div | |
| Fenamidone ( ) | 161326-34-7 | p | div | |
| Fenarimol ( ) | 60168-88-9 | 262-095-7 | p | div |
| Fenamifos ( ) | 22224-92-6 | 244-848-1 | p | div |
| Fenbuconazolo ( ) | 114369-43-6 | 406-140-2 | p | div |
| Fenbutatin ossido ( ) | 13356-08-6 | 236-407-7 | p | div |
| Fenitrotion ( ) | 122-14-5 | 204-524-2 | p | div |
| Fenoxicarb ( ) | 72490-01-8 | 276-696-7 | p-p | div-div |
| Fenpropatrin | 39515-41-8 | 254-485-0 | p-p | div-div |
| FenpropimorfFenpropimorph ( ) | 67564-91-4 | 266-719-9 | p-p | div-div |
| Fention ( ) | 55-38-9 | 200-231-9 | p | restr |
| Fentin acetato ( ) | 900-95-8 | 212-984-0 | p-p | div-div |
| Fentin idrossido ( ) | 76-87-9 | 200-990-6 | p-p | div-div |
| Fenvalerato | 51630-58-1 | 257-326-3 | p | div |
| Ferbam ( ) | 14484-64-1 | 238-484-2 | p-p | div-div |
| Fipronil ( ) | 120068-37-3 | 424-610-5 | p | div |
| Flufenoxuron ( ) | 101463-69-8 | 417-680-3 | p-p | div-restr |
| Fluoroacetammide ( ) | 640-19-7 | 211-363-1 | p | div |
| Flusilazolo ( ) | 85509-19-9 | p | div | |
| Fluquinconazolo ( ) | 136426-54-5 | 411-960-9 | p | div |
| Flurenol | 467-69-6 | 207-397-1 | p-p | div-div |
| Flurprimidol ( ) | 56425-91-3 | p | div | |
| Flurtamone ( ) | 96525-23-4 | p | div | |
| Fuberidazolo ( ) | 3878-19-1 | 223-404-0 | p | div |
| Furatiocarb | 65907-30-4 | 265-974-3 | p-p | div-div |
| Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio ( ) | 51276-47-2 77182-82-2 | 257-102-5 278-636-5 | p | div |
| Guazatina ( ) | 108173-90-6 115044-19-4 | 236-855-3 | p-p | div-div |
| Esacloroetano | 67-72-1 | 200-666-4 | i | restr |
| Esazinone ( ) | 51235-04-2 | 257-074-4 | p-p | div-div |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 428-040-8 | p | restr |
| Iminoctadina | 13516-27-3 | 236-855-3 | p-p | div-div |
| Acido indolilacetico ( ) | 87-51-4 | 201-748-2 | p | div |
| Indoxacarb ( ) | 173584-44-6 144171-61-9 | p | div | |
| Ioxynil ( ) | 1689-83-4 3861-47-0 | 216-881-1 223-375-4 | p | div |
| Ipconazolo ( ) | 125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8 | p | div | |
| Iprodione ( ) | 36734-19-7 | 253-178-9 | p | div |
| Isoproturon ( ) | 34123-59-6 | 251-835-4 | p | div |
| Isopyrazam ( ) | 881685-58-1 | p | div | |
| Isoxation | 18854-01-8 | 242-624-8 | p | div |
| Piombo e suoi composti | 7439-92-1 598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7 15245-44-0 e altri | 231-100-4 209-943-4 215-290-6 231-198-9 232-064-2 231-846-0 215-693-7 247-278-1 236-542-1 206-104-4 231-205-5 239-290-0 e altri | i | restr |
| Linuron ( ) | 330-55-2 | 206-356-5 | p | div |
| Lufenurone ( ) | 103055-07-8 | 410-690-9 | p | div |
| Malation | 121-75-5 | 204-497-7 | p | div |
| Sali di idrazide maleica, salvo i sali di colina, di potassio e di sodio | 5716-15-4 42489-17-8 36518-59-9 65445-74-1 51137-11-2 e altri | 227-213-3 255-849-1 253-082-7 265-780-9 e altri | p | div |
| Mancozeb ( ) | 8018-01-7 | p | div | |
| Maneb ( ) | 12427-38-2 | 235-654-8 | p-p | div-div |
| Mecoprop ( ) | 7085-19-0 93-65-2 | 230-386-8 202-264-4 | p | div |
| Mepanipyrim ( ) | 110235-47-7 | 432-140-7 | p | div |
| Mercurio ( ) | 7439-97-6 | 231-106-7 | i-i | restr-div |
| Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all’allegato V ( ) | 62-38-4, 26545-49-3 e altri | 200-532-5, 247-783-7 e altri | p-p | div-div |
| Metam-sodio | 137-42-8 | 205-293-0 | p | div |
| Metamidofos ( ) | 10265-92-6 | 233-606-0 | p | div |
| Metidation | 950-37-8 | 213-449-4 | p-p | div-div |
| Metiocarb ( ) | 2032-65-7 | 217-991-2 | p | div |
| Metomil ( ) | 16752-77-5 | 240-815-0 | p-p | div-div |
| Bromuro di metile ( ) | 74-83-9 | 200-813-2 | p-p | div-div |
| Metilparatione ( ) ( ) | 298-00-0 | 206-050-1 | p-p | div-div |
| Ditiocianato di metilene ( ) | 6317-18-6 | 228-652-3 | p | div |
| Metiram ( ) | 9006-42-2 | p | div | |
| Metosulam ( ) | 139528-85-1 | 410-240-1 | p | div |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 243-433-2 | p-p | div-div |
| Molinato ( ) | 2212-67-1 | 218-661-0 | p | div |
| Monocrotofos ( ) | 6923-22-4 | 230-042-7 | p-p | div-div |
| Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | p | div |
| Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT ( ) | 99688-47-8 | 402-210-1 | i | div |
| Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 ( ) | 400-140-6 | i-i | div-div | |
| Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141 ( ) | 76253-60-6 | 278-404-3 | i-i | div-div |
| Monuron | 150-68-5 | 205-766-1 | p | div |
| Miclobutanil ( ) | 88671-89-0 | 410-400-0 | p | div |
| Naled ( ) | 300-76-5 | 206-098-3 | p-p | div-div |
| Nicotina ( ) | 54-11-5 | 200-193-3 | p | div |
| Nitrofen ( ) | 1836-75-5 | 217-406-0 | p-p | div-div |
| Nonilfenoli C 6 H 4 (OH)C 9 H 19 ( ) | 25154-52-3, (nonilfenolo), | 246-672-0 | i-i | restr-restr |
| 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) | 284-325-5 | ex 2907 13 00 | ||
| 11066-49-2 (isononilfenolo) | 234-284-4 | ex 2907 13 00 | ||
| 90481-04-2 (nonilfenolo, ramificato) | 291-844-0 | ex 2907 13 00 | ||
| 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri | 203-199-4 e altri | ex 2907 13 00 | ||
| Etossilati di nonifenolo (C 2 H 4 O) n C 15 H 24 O ( ) | 9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri | 500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 e altri | i-i p-p | restr-restr div-div |
| Ottabromodifeniletere commerciale, compresi — esabromo difeniletere — eptabromo difeniletere ( ) | 36483-60-0 68928-80-3 | 253-058-6 273-031-2 | i-i | div-div |
| Ometoato | 1113-02-6 | 214-197-8 | p-p | div-div |
| Orthosulfamuron ( ) | 213464-77-8 | p | div | |
| Oxadiargil ( ) | 39807-15-3 | 254-637-6 | p | div |
| Ossadiazone ( ) | 19666-30-9 | 243-215-7 | p | div |
| Oxasulfuron ( ) | 144651-06-9 | p | div | |
| Oxamil ( ) | 23135-22-0 | 245-445-3 | p | div |
| Ossidemeton-metile ( ) | 301-12-2 | 206-110-7 | p | div |
| Paraquat ( ) | 4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2 | 225-141-7 217-615-7 218-196-3 | p | div |
| Paration ( ) | 56-38-2 | 200-271-7 | p-p | div-div |
| Pebulato | 1114-71-2 | 214-215-4 | p-p | div-div |
| Pentabromodifeniletere commerciale, compresi — tetrabromo difeniletere — pentabromo difeniletere ( ) | 40088-47-9 32534-81-9 | 254-787-2 251-084-2 | i-i | div-div |
| Ftalato di n-pentile e isopentile ( ) | 776297-69-9 | i-i | restr-div | |
| Pencicuron ( ) | 66063-05-6 | 266-096-3 | p | div |
| Penflufen ( ) | 494793-67-8 | p | div | |
| Pentacloroetano | 76-01-7 | 200-925-1 | i | restr |
| Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri ( ) | 87-86-5 e altri | 201-778-6 e altri | p-p | div-restr |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati ( ) | 335-67-1 e altri | 206-397-9 e altri | i-i | restr-div |
| Perfluorottani sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) ( ) / ( ) | 1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri | 217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7 e altri | i | restr |
| Permetrin | 52645-53-1 | 258-067-9 | p | div |
| Forato ( ) | 298-02-2 | 206-052-2 | p | div |
| Fosalone ( ) | 2310-17-0 | 218-996-2 | p | div |
| Fosmet ( ) | 732-11-6 | 211-987-4 | p | div |
| Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) ( ) | 13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] 23783-98-4 [isomero (Z)] 297-99-4 [isomero (E)] | 236-116-5 | p-p | div-div |
| Picoxystrobin ( ) | 117428-22-5 | p | div | |
| Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile ( ) | 13654-09-6, 27858-07-7 e altri | 237-137-2, 248-696-7 e altri | i | restr |
| Trifenili policlorurati (PCT) ( ) | 61788-33-8 | 262-968-2 | i | div |
| Procloraz ( ) | 67747-09-5 | 266-994-5 | p | div |
| Procimidone ( ) | 32809-16-8 | 251-233-1 | p | div |
| Profenofos ( ) | 41198-08-7 | 255-255-2 | p | div |
| Profoxydim ( ) | 139001-49-3 | p | div | |
| Propacloro ( ) | 1918-16-7 | 217-638-2 | p | div |
| Propanile ( ) | 709-98-8 | 211-914-6 | p | div |
| Profam | 122-42-9 | 204-542-0 | p | div |
| Propargite ( ) | 2312-35-8 | 219-006-1 | p | div |
| Propiconazolo | 60207-90-1 | 262-104-4 | p | div |
| Propineb ( ) | 12071-83-9 9016-72-2 | 235-134-0 | p | div |
| Propisochlor ( ) | 86763-47-5 | p | div | |
| Pimetrozina ( ) | 123312-89-0 | p | div | |
| Piyrazofos ( ) | 13457-18-6 | 236-656-1 | p-p | div-div |
| Chinoclamina ( ) | 2797-51-5 | 220-529-2 | p | div |
| Quinoxifen ( ) | 124495-18-7 | p | div | |
| Quintozene ( ) | 82-68-8 | 201-435-0 | p-p | div-div |
| Rotenone ( ) | 83-79-4 | 201-501-9 | p | div |
| Scilliroside | 507-60-8 | 208-077-4 | p | div |
| Zeolite di argento e rame ( ) | 130328-19-7 | p | div | |
| Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio ( ) | 265647-11-8 | 422-570-3 | p | div |
| Zeolite di argento ( ) | 130328-18-6 | p | div | |
| S-metolachlor ( ) | 87392-12-9 | p | div | |
| Simazina ( ) | 122-34-9 | 204-535-2 | p-p | div-div |
| Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio ( ) | 15120-21-5 | 239-172-9 | i-i | restr-div |
| 10332-33-9 10486-00-7 | ||||
| 13517-20-9 | 234-390-0 | |||
| 90568-23-3 11138-47-9 125022-34-6 37244-98-7 | ||||
| e altri | e altri | |||
| Perossometaborato di sodio ( ) | 7632-04-4 | 231-556-4 | i-i | restr-div |
| Spirodiclofen ( ) | 148477-71-8 | p | div | |
| Spirotetrammato ( ) | 203313-25-1 | p | div | |
| Stricnina | 57-24-9 | 200-319-7 | p | div |
| Tecnazene ( ) | 117-18-0 | 204-178-2 | p-p | div-div |
| Tepralossidim ( ) | 149979-41-9 | p | div | |
| Terbufos ( ) | 13071-79-9 | 235-963-8 | p | div |
| Piombo tetraetile ( ) | 78-00-2 | 201-075-4 | i | restr |
| Piombo tetrametile ( ) | 75-74-1 | 200-897-0 | i | restr |
| Solfato di tallio | 7446-18-6 | 231-201-3 | p | div |
| Tiacloprid ( ) | 111988-49-9 | p-p | div-div | |
| Tiametoxam ( ) | 153719-23-4 | 428-650-4 | p | div |
| Tiobencarb ( ) | 28249-77-6 | 248-924-5 | p | div |
| Tiociclam | 31895-22-4 | 250-859-2 | p-p | div-div |
| Tiodicarb ( ) | 59669-26-0 | 261-848-7 | p | div |
| Tiofanato-metile ( ) | 23564-05-8 | 245-740-7 | p | div |
| Tiram ( ) | 137-26-8 | 205-286-2 | p-p | div-restr |
| Tolilfluanide ( ) | 731-27-1 | 211-986-9 | p | div |
| Tralcoxidim ( ) | 87820-88-0 | p | div | |
| Triadimenol ( ) | 55219-65-3 | 259-537-6 | p | div |
| Triasulfuron ( ) | 82097-50-5 | p | div | |
| Triazofos | 24017-47-8 | 245-986-5 | p-p | div-div |
| Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: ( ) | p i-i | div restr-restr | ||
| Ossido di tributilstagno | 56-35-9 | 200-268-0 | ||
| Fluoruro di tributilstagno | 1983-10-4 | 217-847-9 | ||
| Metacrilato di tributilstagno | 2155-70-6 | 218-452-4 | ||
| Benzoato di tributilstagno | 4342-36-3 | 224-399-8 | ||
| Cloruro di tributilstagno | 1461-22-9 | 215-958-7 | ||
| Linoleato di tributilstagno | 24124-25-2 | 246-024-7 | ||
| Naftenato di tributilstagno | 85409-17-2 | 287-083-9 | ||
| e altri | e altri | |||
| Triclorfon ( ) | 52-68-6 | 200-149-3 | p-p | div-div |
| Triclorobenzene | 120-82-1 | 204-428-0 | i | restr |
