PIC – Reg. (UE) 649/2012
Allegato I – procedura PIC (consolidato 2025)
In sintesi
- E’ il consenso informato preventivo: l’esportazione di certe sostanze richiede il consenso del Paese importatore secondo la Convenzione di Rotterdam.
- La categoria 1 riguarda gli antiparassitari, la 2 le sostanze chimiche industriali.
- Per le sostanze soggette a PIC di norma si’; in mancanza di risposta valgono regole specifiche previste dal regolamento.
- Nel sistema ePIC gestito dall’ECHA, che raccoglie le decisioni dei Paesi importatori.
L'Allegato I del Regolamento PIC (UE) n. 649/2012 individua, oltre alle sostanze soggette a notifica di esportazione, quelle soggette alla procedura di consenso informato preventivo (PIC) della Convenzione di Rotterdam (Parti 2 e 3). Per queste sostanze l'esportazione verso un Paese terzo richiede, di norma, il consenso esplicito del Paese importatore. Elenco aggiornato alla versione consolidata del 1° marzo 2025.
Sostanze soggette alla procedura PIC (Allegato I)
La categoria indica l'ambito (1 = antiparassitari, 2 = sostanze chimiche industriali) e la limitazione d'impiego se la sostanza e' vietata o rigorosamente limitata nell'UE.
| Sostanza chimica | N. CAS | N. CE | Categoria | Limitazione d’impiego |
|---|---|---|---|---|
| 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) | 106-94-5 | 203-445-0 | i | restr |
| Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 | 71888-89-6 | 276-158-1 | i | restr |
| Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari | 68515-42-4 | 271-084-6 | i | restr |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare | 84777-06-0 | 284-032-2 | i | restr |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare | 68515-50-4 | 271-093-5 | i | restr |
| Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici | 68648-93-1 68515-51-5 | 272-013-1 271-094-0 | i | restr |
| 1,3-dicloropropene | 542-75-6 | 208-826-5 | p | div |
| 2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri | i | div |
| Acido 2-naftilossiacetico | 120-23-0 | 204-380-0 | p | div |
| 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) | 121-14-2 | 204-450-0 | i | restr |
| 3-decen-2-one | 10519-33-2 | 234-059-0 | p | div |
| 4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali | 92-67-1 2113-61-3 e altri | 202-177-1 e altri | i | div |
| 4-Nitrobifenile | 92-92-3 | 202-204-7 | i | div |
| 4,4’-Diamminodifenilmetano (MDA) | 101-77-9 | 202-974-4 | i | restr |
| 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene | 81-15-2 | 201-329-4 | i | restr |
| Acefato | 30560-19-1 | 250-241-2 | p | div |
| Acetoclor | 34256-82-1 | 251-899-3 | p | div |
| Acroleina | 107-02-8 | 203-453-4 | p | div |
| Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | p | div |
| Amitrolo | 61-82-5 | 200-521-5 | p | div |
| Antrachinone | 84-65-1 | 201-549-0 | p | div |
| Fibre d’amianto: Crisotilo | 12001-29-5 132207-32-0 | i | div | |
| Asulam | 3337-71-1 2302-17-2 | 222-077-1 218-953-8 | p | div |
| Asulam-sodio | 2302-17-2 | 218-953-8 | p | div |
| Atrazina | 1912-24-9 | 217-617-8 | p | div |
| Azimsulfuron | 120162-55-2 | p | div | |
| Azinfos-etile | 2642-71-9 | 220-147-6 | p | div |
| Azociclotin | 41083-11-8 | 255-209-1 | p | div |
| Benalaxil | 71626-11-4 | 275-728-7 | p | div |
| Bendiocarb | 22781-23-3 | 245-216-8 | p | div |
| Benfluralin | 1861-40-1 | 217-465-2 | p | div |
| Benfuracarb | 82560-54-1 | p | div | |
| Benthiavalicarb | 413615-35-7 177406-68-7 | p | div | |
| Benzidina e suoi sali Derivati della benzidina | 92-87-5 36341-27-2 e altri | 202-199-1 252-984-8 e altri | i | restr |
| Benzil-butil-ftalato | 85-68-7 | 201-622-7 | i | restr |
| Beta-ciflutrin | 1820573-27-0 | p | div | |
| Beta-cipermetrina | 65731-84-2 | 265-898-0 | p | div |
| Bifentrin | 82657-04-3 | p | restr | |
| ————— | ||||
| Ftalato di bis(2-metossietile) | 117-82-8 | 204-212-6 | i | restr |
| Bitertanolo | 55179-31-2 | 259-513-5 | p | div |
| Bromoxynil e suoi esteri di butirrile, eptanoile e ottanoile | 1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2 | 216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3 | p | div |
| Butralin | 33629-47-9 | 251-607-4 | p | div |
| Cadmio e suoi composti | 7440-43-9 e altri | 231-152-8 e altri | i | restr |
| Cadusafos | 95465-99-9 | p | div | |
| Fosfuro di calcio | 1305-99-3 | 215-142-0 | p | div |
| Carbaril | 63-25-2 | 200-555-0 | p | div |
| Carbetamide | 16118-49-3 | 240-286-6 | p | div |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | 259-565-9 | p | div |
| Carbossina | 5234-68-4 | 226-031-1 | p | div |
| Clorato | 7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri | 231-887-4 233-378-2 232-034-9 e altri | p | div |
| Clorfenapir | 122453-73-0 | p | restr | |
| Clorfenvinfos | 470-90-6 | 207-432-0 | p | div |
| Cloridazon | 1698-60-8 | 216-920-2 | p | div |
| Clorofene | 120-32-1 | 204-385-8 | p | div |
| Cloropicrina | 76-06-2 | 200-930-9 | p | div |
| Clorotalonil | 1897-45-6 | 217-588-1 | p | div |
| Cloropicrina | 101-21-3 | 202-925-7 | p | div |
| Clorpirifos | 2921-88-2 | 220-864-4 | p | div |
| Clorpirifos metile | 5598-13-0 | 227-011-5 | p | div |
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 265-268-5 | p | div |
| Clortal-dimetile | 1861-32-1 | 217-464-7 | p | div |
| Clozolinate | 84332-86-5 | 282-714-4 | p | div |
| Cinidon etile | 142891-20-1 | p | div | |
| Clofentezina | 74115-24-5 | 277-728-2 | p | div |
| Clothianidin | 210880-92-5 | 433-460-1 | p | restr |
| Cianammide | 420-04-2 | 206-992-3 | p | div |
| Cibutrina | 28159-98-0 | 248-872-3 | p | div |
| Ciclanilide | 113136-77-9 | 419-150-7 | p | div |
| Ciflutrin | 68359-37-5 | 269-855-7 | p | restr |
| Ciexatin | 13121-70-5 | 236-049-1 | p | div |
| Ciproconazolo | 94361-06-5 | p | div | |
| d-Alletrina | 231937-89-6 | p | div | |
| Desmedipham | 13684-56-5 | 237-198-5 | p | div |
| Pentaossido di diarsenico | 1303-28-2 | 215-116-9 | i | restr |
| Diazinone | 333-41-5 | 206-373-8 | p | restr |
| Diclobenil | 1194-65-6 | 214-787-5 | p | div |
| Diclorano | 99-30-9 | 202-746-4 | p | div |
| Diclorvos | 62-73-7 | 200-547-7 | p | div |
| Ftalato di diesile | 84-75-3 | 201-559-5 | i | restr |
| Diisobutil ftalato | 84-69-5 | 201-553-2 | i | restr |
| Ftalato di diisopentile | 605-50-5 | 210-088-4 | i | restr |
| Dimetenammide | 87674-68-8 | p | div | |
| Dimetoato | 60-51-5 | 200-480-3 | p | div |
| Dimetomorf | 110488-70-5 | 404-200-2 | p | div |
| Dimossistrobina | 149961-52-4 | p | div | |
| Diniconazolo-M | 83657-18-5 | p | div | |
| Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | p | div |
| Ftalato di dipentile | 131-18-0 | 205-017-9 | i | restr |
| Difenilammina | 122-39-4 | 204-539-4 | p | div |
| Diquat, compreso il diquat dibromuro | 2764-72-9 85-00-7 | 220-433-0 201-579-4 | p | div |
| Diuron | 330-54-1 | 206-354-4 | p | restr |
| DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) | 150315-10-9 144740-54-5 | p | div | |
| Empentrina | 54406-48-3 | 259-154-4 | p | div |
| Epossiconazolo | 135319-73-2 133855-98-8 | 406-850-2 | p | div |
| Esbiotrina | 260359-57-7 | p | div | |
| Etalfluralin | 55283-68-6 | 259-564-3 | p | div |
| Ethametsulfuron-metile | 97780-06-8 | p | div | |
| Etoprofos | 13194-48-4 | 236-152-1 | p | div |
| Etossisulfuron | 126801-58-9 | p | div | |
| Etossichina | 91-53-2 | 202-075-7 | p | div |
| Etridiazolo | 2593-15-9 | 219-991-8 | p | div |
| Famoxadone | 131807-57-3 | p | div | |
| Fenarimol | 161326-34-7 | p | div | |
| Fenarimol | 60168-88-9 | 262-095-7 | p | div |
| Fenamifos | 22224-92-6 | 244-848-1 | p | div |
| Fenbuconazolo | 114369-43-6 | 406-140-2 | p | div |
| Fenbutatin ossido | 13356-08-6 | 236-407-7 | p | div |
| Fenitrotion | 122-14-5 | 204-524-2 | p | restr |
| Fenoxicarb | 72490-01-8 | 276-696-7 | p | div |
| Fenpropimorf | 67564-91-4 | 266-719-9 | p | div |
| Fention | 55-38-9 | 200-231-9 | p | restr |
| Fentin acetato | 900-95-8 | 212-984-0 | p | div |
| Fentin idrossido | 76-87-9 | 200-990-6 | p | div |
| Ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | p | div |
| Fipronil | 120068-37-3 | 424-610-5 | p | restr |
| Flufenoxuron | 101463-69-8 | 417-680-3 | p | restr |
| Flusilazolo | 85509-19-9 | p | div | |
| Fluquinconazolo | 136426-54-5 | 411-960-9 | p | div |
| Flurprimidol | 56425-91-3 | p | div | |
| Flurtamone | 96525-23-4 | p | div | |
| Fuberidazolo | 3878-19-1 | 223-404-0 | p | div |
| Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio | 51276-47-2 77182-82-2 | 257-102-5 278-636-5 | p | div |
| Guazatina | 108173-90-6 115044-19-4 | 236-855-3 | p | div |
| Esazinone | 51235-04-2 | 257-074-4 | p | div |
| Acido indolilacetico | 87-51-4 | 201-748-2 | p | div |
| Indoxacarb | 173584-44-6 144171-61-9 | p | restr | |
| Ioxynil | 1689-83-4 3861-47-0 | 216-881-1 223-375-4 | p | div |
| Ipconazolo | 125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8 | p | div | |
| Iprodione | 36734-19-7 | 253-178-9 | p | div |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 251-835-4 | p | restr |
| Isopyrazam | 881685-58-1 | p | div | |
| Linuron | 330-55-2 | 206-356-5 | p | div |
| Lufenurone | 103055-07-8 | 410-690-9 | p | div |
| Mancozeb | 8018-01-7 | p | div | |
| Maneb | 12427-38-2 | 235-654-8 | p | div |
| Mecoprop | 7085-19-0 93-65-2 | 230-386-8 202-264-4 | p | div |
| Mepanipyrim | 110235-47-7 | 432-140-7 | p | div |
| Mercurio | 7439-97-6 | 231-106-7 | i | restr |
| Metiocarb | 2032-65-7 | 217-991-2 | p | div |
| Metomil | 16752-77-5 | 240-815-0 | p | div |
| Bromuro di metile | 74-83-9 | 200-813-2 | p | div |
| Metilparatione ( ) | 298-00-0 | 206-050-1 | p | div |
| Ditiocianato di metilene | 6317-18-6 | 228-652-3 | p | div |
| Metosulam | 139528-85-1 | 410-240-1 | p | div |
| Metiram | 9006-42-2 | p | div | |
| Molinato | 2212-67-1 | 218-661-0 | p | div |
| Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | i | div |
| Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 | — | 400-140-6 | i | div |
| Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | i | div |
| Miclobutanil | 88671-89-0 | 410-400-0 | p | div |
| Naled | 300-76-5 | 206-098-3 | p | div |
| Nicotina | 54-11-5 | 200-193-3 | p | div |
| Nitrofen | 1836-75-5 | 217-406-0 | p | div |
| Nonilfenoli C 6 H 4 (OH)C 9 H 19 | 25154-52-3, (nonilfenolo), | 246-672-0 | i | restr |
| 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) | 284-325-5 | |||
| 11066-49-2 (isononilfenolo) | 234-284-4 | |||
| 90481-04-2 (nonilfenolo, ramificato) | 291-844-0 | |||
| 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri | 203-199-4 e altri | |||
| Etossilati di nonifenolo (C 2 H 4 O) n C 15 H 24 O) | 9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri | 500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 e altri | i p | restr div; |
| Orthosulfamuron | 213464-77-8 | p | div | |
| Oxadiargil | 39807-15-3 | 254-637-6 | p | div |
| Ossadiazone | 19666-30-9 | 243-215-7 | p | div |
| Oxamil | 23135-22-0 | 245-445-3 | p | div |
| Oxasulfuron | 144651-06-9 | p | div | |
| Ossidemeton-metile | 301-12-2 | 206-110-7 | p | div |
| Paraquat | 4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2 | 225-141-7 217-615-7 218-196-3 | p | div |
| Ftalato di n-pentile e isopentile | 776297-69-9 | i | restr | |
| Pencicuron | 66063-05-6 | 266-096-3 | p | div |
| Penflufen | 494793-67-8 | p | restr | |
| ————— | ||||
| Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da: acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili | 57589-85-2 68081-83-4 e altri | 260-837-4 268-357-7 e altri | i | restr |
| Fosalone | 2310-17-0 | 218-996-2 | p | div |
| Fosmet | 732-11-6 | 211-987-4 | p | div |
| Picoxistrobin | 117428-22-5 | p | div | |
| Procloraz | 67747-09-5 | 266-994-5 | p | div |
| Procimidone | 32809-16-8 | 251-233-1 | p | div |
| Profenofos | 41198-08-7 | 255-255-2 | p | div |
| Profoxydim | 139001-49-3 | p | div | |
| Propacloro | 1918-16-7 | 217-638-2 | p | div |
| Propanile | 709-98-8 | 211-914-6 | p | div |
| Propargite | 2312-35-8 | 219-006-1 | p | div |
| Propineb | 12071-83-9 9016-72-2 | 235-134-0 | p | div |
| Propisochlor | 86763-47-5 | p | div | |
| Pimetrozina | 123312-89-0 | p | div | |
| Pirazofos | 13457-18-6 | 236-656-1 | p | div |
| Chinoclamina | 2797-51-5 | 220-529-2 | p | div |
| Quinoxifen | 124495-18-7 | p | div | |
| Quintozene | 82-68-8 | 201-435-0 | p | div |
| Rotenone | 83-79-4 | 201-501-9 | p | restr |
| Zeolite di argento e rame | 130328-19-7 | p | div | |
| Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio | 265647-11-8 | 422-570-3 | p | div |
| Zeolite di argento | 130328-18-6 | p | div | |
| Simazina | 122-34-9 | 204-535-2 | p | div |
| S-metolachlor | 87392-12-9 | p | div | |
| Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio | 15120-21-5 | 239-172-9 | i | restr |
| 10332-33-9 10486-00-7 13517-20-9 90568-23-3 | ||||
| 11138-47-9 | 234-390-0 | |||
| 125022-34-6 37244-98-7 | ||||
| e altri | e altri | |||
| Perossometaborato di sodio | 7632-04-4 | 231-556-4 | i | restr |
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | p | div | |
| Spirotetrammato | 203313-25-1 | p | div | |
| Tecnazane | 117-18-0 | 204-178-2 | p | div |
| Tepralossidim | 149979-41-9 | p | div | |
| ————— | ||||
| Tiacloprid | 111988-49-9 | p | div | |
| Tiametoxam | 153719-23-4 | 428-650-4 | p | restr |
| Tiobencarb | 28249-77-6 | 248-924-5 | p | div |
| Tiodicarb | 59669-26-0 | 261-848-7 | p | div |
| Tiofanato-metile | 23564-05-8 | 245-740-7 | p | div |
| Tiram | 137-26-8 | 205-286-2 | p | restr |
| Tolilfluanide | 731-27-1 | 211-986-9 | p | restr |
| Tralcoxidim | 87820-88-0 | p | div | |
| Triadimenol | 55219-65-3 | 259-537-6 | p | div |
| Triasulfuron | 82097-50-5 | p | div | |
| Triclosano | 3380-34-5 | 222-182-2 | p | div |
| Triciclazolo | 41814-78-2 | 255-559-5 | p | div |
| Triflumizolo | 68694-11-1 | p | div | |
| Triflumuron | 64628-44-0 | 264-980-3 | p | div; |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 216-428-8 | p | div |
| Triflusulfuron-metile | 126535-15-7 | p | div | |
| Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno | p | restr | ||
| Fosfato di tris(2-cloroetile) | 115-96-8 | 204-118-5 | i | restr |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | 256-599-6 | p | div |
| Warfarin | 81-81-2 | 201-377-6 | p | div |
Cosa comporta la procedura PIC
Per le sostanze soggette a PIC l'esportatore deve verificare la risposta di importazione del Paese di destinazione registrata nell'ECHA e, in assenza di consenso, non puo' esportare salvo specifiche condizioni. Restano fermi gli obblighi di notifica di esportazione previsti per le stesse sostanze.
Come usare l'elenco
Identifica la sostanza per numero CAS e verifica la categoria. Poiche' l'elenco e' aggiornato di frequente e le risposte di importazione dei Paesi cambiano, controlla sempre la versione consolidata vigente e il sistema ePIC prima di esportare.
Fonti
Allegato I del Regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC), versione consolidata al 1° marzo 2025 pubblicata su EUR-Lex.
Domande frequenti
Che cos'e' la procedura PIC?
E' il consenso informato preventivo: l'esportazione di certe sostanze richiede il consenso del Paese importatore secondo la Convenzione di Rotterdam.
Cosa indicano le categorie 1 e 2?
La categoria 1 riguarda gli antiparassitari, la 2 le sostanze chimiche industriali.
Serve sempre il consenso del Paese importatore?
Per le sostanze soggette a PIC di norma si'; in mancanza di risposta valgono regole specifiche previste dal regolamento.
Dove verifico le risposte di importazione?
Nel sistema ePIC gestito dall'ECHA, che raccoglie le decisioni dei Paesi importatori.
Vuoi una verifica sul tuo caso?
Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.