Ambiente / Ozono
Allegati I e II Reg. UE 2024/590 – sostanze controllate, ODP e GWP
In sintesi
- Gas (CFC, halon, HCFC, bromuro di metile e altri) che distruggono l’ozono stratosferico; sono vietati o fortemente limitati dal regolamento (UE) 2024/590 in attuazione del…
- L’ODP misura il danno allo strato di ozono (riferimento CFC-11 = 1); il GWP misura il contributo al riscaldamento globale (riferimento CO2 = 1).
- L’uso degli idroclorofluorocarburi è in larga parte già cessato; permangono solo impieghi residui e deroghe specifiche previste dal regolamento.
- Il regolamento (UE) 2024/590 riguarda le sostanze che distruggono l’ozono; il regolamento (UE) 2024/573 riguarda i gas fluorurati a effetto serra, che non ledono l’ozono ma…
Le sostanze lesive dello strato di ozono (ODS, dall'inglese Ozone-Depleting Substances) sono gas che, liberati in atmosfera, distruggono l'ozono stratosferico. Nell'Unione europea sono disciplinati dal regolamento (UE) 2024/590, che ne vieta o limita fortemente produzione, immissione sul mercato e uso, in attuazione del Protocollo di Montreal. Qui trovi l'elenco completo verbatim delle sostanze controllate dell'Allegato I (95 sostanze in 10 gruppi) e delle nuove sostanze dell'Allegato II, con i valori di ODP e GWP.
ODP e GWP: i due indici
L'ODP (Ozone Depletion Potential) misura la capacità della sostanza di distruggere l'ozono rispetto al CFC-11 (ODP = 1). Il GWP (Global Warming Potential) ne misura invece il contributo al riscaldamento globale rispetto alla CO2. Molte sostanze lesive dell'ozono sono anche potenti gas serra: per questo il regolamento riporta entrambi gli indici.
I gruppi di sostanze controllate
L'Allegato I raggruppa le sostanze per famiglia chimica: clorofluorocarburi (CFC), halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi (HBFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e bromoclorometano. Per ciascuna sono indicati la designazione, la formula, la denominazione, l'ODP e il GWP.
Allegato I – Sostanze controllate (95)
Elenco riprodotto dall'Allegato I del regolamento (UE) 2024/590. Il trattino indica un valore non assegnato o rinviato a nota nel testo.
| Gruppo | Designazione | Formula | Denominazione | ODP | GWP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo I | CFC-11 | CFCl 3 | Triclorofluorometano | 1,0 | 5 560 |
| CFC-12 | CF 2 Cl 2 | Diclorodifluorometano | 1,0 | 11 200 | |
| CFC-113 | C 2 F 3 Cl 3 | Triclorotrifluoroetano | 0,8 | 6 520 | |
| CFC-114 | C 2 F 4 Cl 2 | Diclorotetrafluoroetano | 1,0 | 9 430 | |
| CFC-115 | C 2 F 5 Cl | Cloropentafluoroetano | 0,6 | 9 600 | |
| Gruppo II | CFC-13 | CF 3 Cl | Clorotrifluorometano | 1,0 | 16 200 |
| CFC-111 | C 2 FCl 5 | Pentaclorofluoroetano | 1,0 | — | |
| CFC-112 | C 2 F 2 Cl 4 | Tetraclorodifluoroetano | 1,0 | 4 620 | |
| CFC-211 | C 3 FCl 7 | Eptaclorofluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-212 | C 3 F 2 Cl 6 | Esaclorodifluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-213 | C 3 F 3 Cl 5 | Pentaclorotrifluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-214 | C 3 F 4 Cl 4 | Tetraclorotetrafluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-215 | C 3 F 5 Cl 3 | Tricloropentafluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-216 | C 3 F 6 Cl 2 | Dicloroesafluoropropano | 1,0 | — | |
| CFC-217 | C 3 F 7 Cl | Cloroeptafluoropropano | 1,0 | — | |
| Gruppo III | halon-1211 | CF 2 BrCl | Bromoclorodifluorometano | 3,0 | 1 930 |
| halon-1301 | CF 3 Br | Bromotrifluorometano | 10,0 | 7 200 | |
| halon-2402 | C 2 F 4 Br 2 | Dibromotetrafluoroetano | 6,0 | 2 170 | |
| halon- 1202 | CBr 2 F 2 | Dibromodifluorometano | 1,25 | 216 | |
| Gruppo IV | CTC | CCl 4 | Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) | 1,1 | 2 200 |
| Gruppo V | 1,1,1-TCA | C 2 H 3 Cl 3 | 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) | 0,1 | 161 |
| Gruppo VI | bromuro di metile | CH 3 Br | Bromometano | 0,6 | 2,43 |
| Gruppo VII | HBFC-21 B2 | CHFBr 2 | Dibromofluorometano | 1,00 | — |
| HBFC-22 B1 | CHF 2 Br | Bromodifluorometano | 0,74 | 380 | |
| HBFC-31 B1 | CH 2 FBr | Bromofluorometano | 0,73 | — | |
| HBFC-121 B4 | C 2 HFBr 4 | Tetrabromofluoroetano | 0,8 | — | |
| HBFC-122 B3 | C 2 HF 2 Br 3 | Tribromodifluoroetano | 1,8 | — | |
| HBFC-123 B2 | C 2 HF 3 Br 2 | Dibromotrifluoroetano | 1,6 | — | |
| HBFC-124 B1 | C 2 HF 4 Br | Bromotetrafluoroetano | 1,2 | 201 | |
| HBFC-131 B3 | C 2 H 2 FBr 3 | Tribromofluoroetano | 1,1 | — | |
| HBFC-132 B2 | C 2 H 2 F 2 Br 2 | Dibromodifluoroetano | 1,5 | — | |
| HBFC-133 B1 | C 2 H 2 F 3 Br | Bromotrifluoroetano | 1,6 | 177 | |
| HBFC-141 B2 | C 2 H 3 FBr 2 | Dibromofluoroetano | 1,7 | — | |
| HBFC-142 B1 | C 2 H 3 F 2 Br | Bromodifluoroetano | 1,1 | — | |
| HBFC-151 B1 | C 2 H 4 FBr | Bromofluoroetano | 0,1 | — | |
| HBFC-221 B6 | C 3 HFBr 6 | Esabromofluoropropano | 1,5 | — | |
| HBFC-222 B5 | C 3 HF 2 Br 5 | Pentabromodifluoropropano | 1,9 | — | |
| HBFC-223 B4 | C 3 HF 3 Br 4 | Tetrabromotrifluoropropano | 1,8 | — | |
| HBFC-224 B3 | C 3 HF 4 Br 3 | Tribromotetrafluoropropano | 2,2 | — | |
| HBFC-225 B2 | C 3 HF 5 Br 2 | Dibromopentafluoropropano | 2,0 | — | |
| HBFC-226 B1 | C 3 HF 6 Br | Bromoesafluoropropano | 3,3 | — | |
| HBFC-231 B5 | C 3 H 2 FBr 5 | Pentabromofluoropropano | 1,9 | — | |
| HBFC-232 B4 | C 3 H 2 F 2 Br 4 | Tetrabromodifluoropropano | 2,1 | — | |
| HBFC-233 B3 | C 3 H 2 F 3 Br 3 | Tribromotrifluoropropano | 5,6 | — | |
| HBFC-234 B2 | C 3 H 2 F 4 Br 2 | Dibromotetrafluoropropano | 7,5 | — | |
| HBFC-235 B1 | C 3 H 2 F 5 Br | Bromopentafluoropropano | 1,4 | — | |
| HBFC-241 B4 | C 3 H 3 FBr 4 | Tetrabromofluoropropano | 1,9 | — | |
| HBFC-242 B3 | C 3 H 3 F 2 Br 3 | Tribromodifluoropropano | 3,1 | — | |
| HBFC-243 B2 | C 3 H 3 F 3 Br 2 | Dibromotrifluoropropano | 2,5 | — | |
| HBFC-244 B1 | C 3 H 3 F 4 Br | Bromotetrafluoropropano | 4,4 | — | |
| HBFC-251 B1 | C 3 H 4 FBr 3 | Tribromofluoropropano | 0,3 | — | |
| HBFC-252 B2 | C 3 H 4 F 2 Br 2 | Dibromodifluoropropano | 1,0 | — | |
| HBFC-253 B1 | C 3 H 4 F 3 Br | Bromotrifluoropropano | 0,8 | — | |
| HBFC-261 B2 | C 3 H 5 FBr 2 | Dibromofluoropropano | 0,4 | — | |
| HBFC-262 B1 | C 3 H 5 F 2 Br | Bromodifluoropropano | 0,8 | — | |
| HBFC-271 B1 | C 3 H 6 FBr | Bromofluoropropano | 0,7 | — | |
| Gruppo VIII | HCFC-21 | CHFCl 2 | Diclorofluorometano | 0,040 | 160 |
| HCFC-22 | CHF 2 Cl | Clorodifluorometano | 0,055 | 1 960 | |
| HCFC-31 | CH 2 FCl | Clorofluorometano | 0,020 | 79,4 | |
| HCFC-121 | C 2 HFCl 4 | Tetraclorofluoroetano | 0,040 | 58,3 | |
| HCFC-122 | C 2 HF 2 Cl 3 | Triclorodifluoroetano | 0,080 | 56,4 | |
| HCFC-123 | C 2 HF 3 Cl 2 | Diclorotrifluoroetano | 0,020 | 90,4 | |
| HCFC-124 | C 2 HF 4 Cl | Clorotetrafluoroetano | 0,022 | 597 | |
| HCFC-131 | C 2 H 2 FCl 3 | Triclorofluoroetano | 0,050 | 30 | |
| HCFC-132 | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | Diclorodifluoroetano | 0,050 | 122 | |
| HCFC-133 | C 2 H 2 F 3 Cl | Clorotrifluoroetano | 0,060 | 275 | |
| HCFC-141 | C 2 H 3 FCl 2 | Diclorofluoroetano | 0,070 | 46,6 | |
| HCFC-141b | CH 3 CFCl 2 | 1,1-Dicloro-1-fluoroetano | 0,110 | 860 | |
| HCFC-142 | C 2 H 3 F 2 Cl | Clorodifluoroetano | 0,070 | 175 | |
| HCFC-142b | CH 3 CF 2 Cl | 1-Cloro–1,1 -difluoroetano | 0,065 | 2 300 | |
| HCFC-151 | C 2 H 4 FCl | Clorofluoroetano | 0,005 | 10 | |
| HCFC-221 | C 3 HFCl 6 | Esaclorofluoropropano | 0,070 | 110 | |
| HCFC-222 | C 3 HF 2 Cl 5 | Pentaclorodifluoropropano | 0,090 | 500 | |
| HCFC-223 | C 3 HF 3 Cl 4 | Tetraclorotrifluoropropano | 0,080 | 695 | |
| HCFC-224 | C 3 HF 4 Cl 3 | Triclorotetrafluoropropano | 0,090 | 1 090 | |
| HCFC-225 | C 3 HF 5 Cl 2 | Dicloropentafluoropropano | 0,070 | 1 560 | |
| HCFC-225ca | CF 3 CF 2 CHCl 2 | 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano | 0,025 | 137 | |
| HCFC-225cb | CF 2 ClCF 2 CHClF | 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano | 0,033 | 568 | |
| HCFC-226 | C 3 HF 6 Cl | Cloroesafluoropropano | 0,100 | 2 455 | |
| HCFC-231 | C 3 H 2 FCl 5 | Pentaclorofluoropropano | 0,090 | 350 | |
| HCFC-232 | C 3 H 2 F 2 Cl 4 | Tetraclorodifluoropropano | 0,100 | 690 | |
| HCFC-233 | C 3 H 2 F 3 Cl 3 | Triclorotrifluoropropano | 0,230 | 1 495 | |
| HCFC-234 | C 3 H 2 F 4 Cl 2 | Diclorotetrafluoropropano | 0,280 | 3 490 | |
| HCFC-235 | C 3 H 2 F 5 Cl | Cloropentafluoropropano | 0,520 | 5 320 | |
| HCFC-241 | C 3 H 3 FCl 4 | Tetraclorofluoropropano | 0,090 | 450 | |
| HCFC-242 | C 3 H 3 F 2 Cl 3 | Triclorodifluoropropano | 0,130 | 1 025 | |
| HCFC-243 | C 3 H 3 F 3 Cl 2 | Diclorotrifluoropropano | 0,120 | 2 060 | |
| HCFC-244 | C 3 H 3 F 4 Cl | Clorotetrafluoropropano | 0,140 | 3 360 | |
| HCFC-251 | C 3 H 4 FCl 3 | Triclorofluoropropano | 0,010 | 70 | |
| HCFC-252 | C 3 H 4 F 2 Cl 2 | Diclorodifluoropropano | 0,040 | 275 | |
| HCFC-253 | C 3 H 4 F 3 Cl | Clorotrifluoropropano | 0,030 | 665 | |
| HCFC-261 | C 3 H 5 FCl 2 | Diclorofluoropropano | 0,020 | 84 | |
| HCFC-262 | C 3 H 5 F 2 Cl | Clorodifluoropropano | 0,020 | 227 | |
| HCFC-271 | C 3 H 6 FCl | Clorofluoropropano | 0,030 | 340 | |
| Gruppo IX | BCM | CH 2 BrCl | Bromoclorometano | 0,12 | 4,74 |
Allegato II – Altre sostanze (nuove sostanze) (7)
Sostanze non comprese nell'Allegato I ma soggette a sorveglianza e ad alcuni obblighi, riprodotte dall'Allegato II del regolamento.
| Denominazione | Formula | ODP | GWP |
|---|---|---|---|
| 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) | C 3 H 7 Br | 0,02 — 0,10 | 0,052 |
| Bromoetano (bromuro di etile) | C 2 H 5 Br | 0,1 — 0,2 | 0,487 |
| Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) | CF 3 I | 0,01 — 0,02 | — |
| Clorometano (cloruro di metile) | CH 3 Cl | 0,02 | 5,54 |
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP) | C 3 H 2 BrF 3 | < 0,05 | — |
| Diclorometano (DCM) | CH 2 Cl 2 | non zero | 11,2 |
| Tetracloroetene (percloroetilene (PCE)] | C 2 Cl 4 | 0,006 — 0,007 | — |
Obblighi per imprese e operatori
Salvo deroghe limitate (ad esempio usi come materia prima, agenti di produzione o usi essenziali di laboratorio), la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze controllate sono vietati. Restano obblighi di recupero e distruzione, controllo delle perdite, licenze per import/export e comunicazione. La disciplina si coordina con quella sui gas fluorurati (F-gas), che interessa molte sostanze sostitutive.
Fonti
Elenchi secondo gli Allegati I e II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Gli allegati e i valori possono essere aggiornati: per gli obblighi vigenti fai riferimento al testo in vigore.
Domande frequenti
Che cosa sono le sostanze lesive dell'ozono?
Gas (CFC, halon, HCFC, bromuro di metile e altri) che distruggono l'ozono stratosferico; sono vietati o fortemente limitati dal regolamento (UE) 2024/590 in attuazione del Protocollo di Montreal.
Che differenza c'è tra ODP e GWP?
L'ODP misura il danno allo strato di ozono (riferimento CFC-11 = 1); il GWP misura il contributo al riscaldamento globale (riferimento CO2 = 1).
Gli HCFC sono ancora ammessi?
L'uso degli idroclorofluorocarburi è in larga parte già cessato; permangono solo impieghi residui e deroghe specifiche previste dal regolamento.
Che differenza c'è tra il regolamento ozono e quello F-gas?
Il regolamento (UE) 2024/590 riguarda le sostanze che distruggono l'ozono; il regolamento (UE) 2024/573 riguarda i gas fluorurati a effetto serra, che non ledono l'ozono ma hanno alto GWP. Spesso i secondi hanno sostituito le prime.
Vuoi una verifica sul tuo caso?
Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.