Rifiuti / RENTRI
Codici EER (CER) – Decisione 2000/532/CE
In sintesi
- Sì: «EER» (Elenco Europeo dei Rifiuti) è la denominazione attuale dei codici un tempo chiamati «CER».
- Indica un rifiuto pericoloso: comporta obblighi più stringenti di gestione, trasporto (spesso ADR), registri e tracciabilità.
- No: per le voci a specchio la classificazione dipende dalla composizione effettiva del rifiuto e dalle caratteristiche HP; va documentata con la caratterizzazione di base.
- 842 codici a sei cifre, organizzati in 20 capitoli; di questi 406 identificano rifiuti pericolosi (con asterisco).
L'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER, già noto come CER) è il catalogo armonizzato che attribuisce a ogni rifiuto un codice a sei cifre. È stabilito dalla Decisione 2000/532/CE e serve a classificare, dichiarare e tracciare i rifiuti (registri, formulario/FIR, RENTRI, MUD). Qui trovi l'elenco completo verbatim: 842 codici in 20 capitoli, con l'indicazione dei rifiuti pericolosi (contrassegnati da asterisco).
Come è strutturato il codice EER
Il codice ha sei cifre raggruppate a due a due: le prime due indicano il capitolo (attività o settore di origine, da 01 a 20), le due successive il sotto-capitolo e le ultime due la voce specifica. Esempio: 08 01 11* → capitolo 08 (rivestimenti, vernici), sotto-capitolo 08 01, voce 11. L'asterisco (*) indica un rifiuto pericoloso.
Voci «a specchio»
Molti rifiuti compaiono in coppie speculari: una voce pericolosa (con asterisco e riferimento a sostanze pericolose) e una voce non pericolosa «diversi da quelli di cui alla voce…». In questi casi la classificazione dipende dalla composizione reale del rifiuto e dalle caratteristiche di pericolo HP: va effettuata la caratterizzazione, non si sceglie il codice liberamente.
L'elenco completo per capitolo (842 codici)
Catalogo riprodotto dall'Allegato della Decisione 2000/532/CE (versione consolidata). I 406 codici con asterisco sono rifiuti pericolosi.
01 – RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali | |
| 01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | no |
| 01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | no |
| 01 03 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | |
| 01 03 04 * | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso | sì * |
| 01 03 05 * | altri sterili contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 01 03 06 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 | no |
| 01 03 07 * | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | sì * |
| 01 03 08 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | no |
| 01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 | no |
| 01 03 10 * | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | sì * |
| 01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 01 04 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | |
| 01 04 07 * | rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | sì * |
| 01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
| 01 04 09 | scarti di sabbia e argilla | no |
| 01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
| 01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
| 01 04 12 | sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | no |
| 01 04 13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | no |
| 01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 01 05 | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione | |
| 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | no |
| 01 05 05 * | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli | sì * |
| 01 05 06 * | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | no |
| 01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | no |
| 01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
02 – RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 02 01 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca | |
| 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | no |
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali | no |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali | no |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | no |
| 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | no |
| 02 01 07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura | no |
| 02 01 08 * | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 02 01 09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | no |
| 02 01 10 | rifiuti metallici | no |
| 02 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 02 02 | rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale | |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | no |
| 02 02 02 | scarti di tessuti animali | no |
| 02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | no |
| 02 02 04 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 02 03 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa | |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione | no |
| 02 03 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | no |
| 02 03 03 | rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente | no |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | no |
| 02 03 05 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 02 04 | rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero | |
| 02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | no |
| 02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica | no |
| 02 04 03 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 02 05 | rifiuti dell'industria lattiero-casearia | |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | no |
| 02 05 02 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 02 06 | rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione | |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | no |
| 02 06 02 | rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti | no |
| 02 06 03 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 02 07 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) | |
| 02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | no |
| 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | no |
| 02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | no |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | no |
| 02 07 05 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | no |
| 02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
03 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 03 01 | rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili | |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero | no |
| 03 01 04 * | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | no |
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 03 02 | rifiuti dei trattamenti conservativi del legno | |
| 03 02 01 * | preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati | sì * |
| 03 02 02 * | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati | sì * |
| 03 02 03 * | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici | sì * |
| 03 02 04 * | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici | sì * |
| 03 02 05 * | altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 03 02 99 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati | no |
| 03 03 | rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone | |
| 03 03 01 | scarti di corteccia e legno | no |
| 03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione ( | no |
| 03 03 05 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta | no |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | no |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | no |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | no |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | no |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | no |
| 03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 04 01 | rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce | |
| 04 01 01 | carniccio e frammenti di calce | no |
| 04 01 02 | rifiuti di calcinazione | no |
| 04 01 03 * | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida | sì * |
| 04 01 04 | liquido di concia contenente cromo | no |
| 04 01 05 | liquido di concia non contenente cromo | no |
| 04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | no |
| 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo | no |
| 04 01 08 | rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | no |
| 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | no |
| 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 04 02 | rifiuti dell'industria tessile | |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | no |
| 04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) | no |
| 04 02 14 * | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici | sì * |
| 04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | no |
| 04 02 16 * | tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | no |
| 04 02 19 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | no |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | no |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | no |
| 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
05 – RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 05 01 | rifiuti della raffinazione del petrolio | |
| 05 01 02 * | fanghi da processi di dissalazione | sì * |
| 05 01 03 * | morchie da fondi di serbatoi | sì * |
| 05 01 04 * | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione | sì * |
| 05 01 05 * | perdite di olio | sì * |
| 05 01 06 * | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature | sì * |
| 05 01 07 * | catrami acidi | sì * |
| 05 01 08 * | altri catrami | sì * |
| 05 01 09 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | no |
| 05 01 11 * | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi | sì * |
| 05 01 12 * | acidi contenenti oli | sì * |
| 05 01 13 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie | no |
| 05 01 14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | no |
| 05 01 15 * | filtri di argilla esauriti | sì * |
| 05 01 16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio | no |
| 05 01 17 | Bitume | no |
| 05 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 05 06 | rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone | |
| 05 06 01 * | catrami acidi | sì * |
| 05 06 03 * | altri catrami | sì * |
| 05 06 04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | no |
| 05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 05 07 | rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale | |
| 05 07 01 * | rifiuti contenenti mercurio | sì * |
| 05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo | no |
| 05 07 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
06 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 06 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi | |
| 06 01 01 * | acido solforico e acido solforoso | sì * |
| 06 01 02 * | acido cloridrico | sì * |
| 06 01 03 * | acido fluoridrico | sì * |
| 06 01 04 * | acido fosforico e fosforoso | sì * |
| 06 01 05 * | acido nitrico e acido nitroso | sì * |
| 06 01 06 * | altri acidi | sì * |
| 06 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 06 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi | |
| 06 02 01 * | idrossido di calcio | sì * |
| 06 02 03 * | idrossido di ammonio | sì * |
| 06 02 04 * | idrossido di sodio e di potassio | sì * |
| 06 02 05 * | altre basi | sì * |
| 06 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 06 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici | |
| 06 03 11 * | sali e loro soluzioni, contenenti cianuri | sì * |
| 06 03 13 * | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | sì * |
| 06 03 14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | no |
| 06 03 15 * | ossidi metallici contenenti metalli pesanti | sì * |
| 06 03 16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 | no |
| 06 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 06 04 | rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 | |
| 06 04 03 * | rifiuti contenenti arsenico | sì * |
| 06 04 04 * | rifiuti contenenti mercurio | sì * |
| 06 04 05 * | rifiuti contenenti altri metalli pesanti | sì * |
| 06 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 06 05 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti | |
| 06 05 02 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | no |
| 06 06 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione | |
| 06 06 02 * | rifiuti contenenti solfuri pericolosi | sì * |
| 06 06 03 | rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | no |
| 06 06 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 06 07 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni | |
| 06 07 01 * | rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto | sì * |
| 06 07 02 * | carbone attivato dalla produzione di cloro | sì * |
| 06 07 03 * | fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio | sì * |
| 06 07 04 * | soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto | sì * |
| 06 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 06 08 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati | |
| 06 08 02 * | rifiuti contenenti clorosilani pericolosi | sì * |
| 06 08 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 06 09 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo | |
| 06 09 02 | scorie fosforose | no |
| 06 09 03 * | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose | sì * |
| 06 09 04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 | no |
| 06 09 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 06 10 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti | |
| 06 10 02 * | rifiuti contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 06 10 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 06 11 | rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti | |
| 06 11 01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio | no |
| 06 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 06 13 | rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti | |
| 06 13 01 * | prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici | sì * |
| 06 13 02 * | carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) | sì * |
| 06 13 03 | nerofumo | no |
| 06 13 04 * | rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto | sì * |
| 06 13 05 * | Fuliggine | sì * |
| 06 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 07 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base | |
| 07 01 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 01 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 01 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 01 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 01 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 01 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 01 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 01 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | no |
| 07 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati | no |
| 07 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali | |
| 07 02 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 02 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 02 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 02 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 02 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 02 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 02 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 02 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | no |
| 07 02 13 | rifiuti plastici | no |
| 07 02 14 * | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 02 15 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 | no |
| 07 02 16 * | rifiuti contenenti siliconi pericolosi | sì * |
| 07 02 17 | rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | no |
| 07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 07 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) | |
| 07 03 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 03 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 03 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 03 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 03 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 03 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati | sì * |
| 07 03 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 03 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | no |
| 07 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 07 04 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici | |
| 07 04 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 04 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 04 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 04 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 04 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 04 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 04 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 04 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 04 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | no |
| 07 04 13 * | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 07 05 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici | |
| 07 05 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 05 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 05 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 05 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 05 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 05 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 05 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 05 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | no |
| 07 05 13 * | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 05 14 | rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 | no |
| 07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 07 06 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici | |
| 07 06 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 06 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 06 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 06 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 06 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 06 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 06 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 06 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | no |
| 07 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 07 07 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti | |
| 07 07 01 * | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 07 03 * | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 07 04 * | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | sì * |
| 07 07 07 * | fondi e residui di reazione, alogenati | sì * |
| 07 07 08 * | altri fondi e residui di reazione | sì * |
| 07 07 09 * | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | sì * |
| 07 07 10 * | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | sì * |
| 07 07 11 * | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | sì * |
| 07 07 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | no |
| 07 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
| Codice EER | Descrizione | Pericoloso |
|---|---|---|
| 08 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici | |
| 08 01 11 * | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | sì * |
| 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | no |
| 08 01 13 * | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | sì * |
| 08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | no |
| 08 01 15 * | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | sì * |
| 08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 | no |
| 08 01 17 * | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | sì * |
| 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | no |
| 08 01 19 * | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | sì * |
| 08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | no |
| 08 01 21 * | residui di pittura o di sverniciatori | sì * |
| 08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 08 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) | |
| 08 02 01 | polveri di scarti di rivestimenti | no |
| 08 02 02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | no |
| 08 02 03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici | no |
| 08 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | no |
| 08 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa | |
| 08 03 07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro | no |
| 08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | no |
